JIS X 8341-3:2016 試験結果
JIS X 8341-3:2016 に基づいた試験を実施しました。
以下に、附属書 JB に示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
表明日
2025年12月23日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」
満たしている適合レベル
適合レベル「A」に一部準拠
注記:本結果におけるウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン2021年4月版」で定められた表記によります
(URL: https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
公式ウェブサイト(https://www.yokohamafg.co.jp/)以下のウェブページ
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ一式を代表するウェブページ 40 ページ
注記:JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第 3 部:ウェブコンテンツ」の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」に記載された「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の手法に基づき40ページを選択
試験を行ったウェブページの URL
達成基準チェックリスト
「適用」欄
- 〇︓達成基準は試験対象ページに適用されている(該当コンテンツあり)
- -︓達成基準は試験対象ページに適用されていない(該当コンテンツなし)
「結果」欄
- 〇︓達成基準を満たしている
- ×︓達成基準を満たしていない
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | × | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 〇 | × | |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | × | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | × | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 〇 | × | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | × | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | × | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | × | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 〇 | × | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | × |
試験実施期間
2025年10月6日~2025年10月29日